Tabulka Starší žáci 2025/26

P klub Z V Vp R Pp P VB : IB B RB
1. 18 18 0 0 0 0 212 : 22 36 0
2. 18 11 0 4 0 3 135 : 66 26 0
3. HK Krnov 18 11 0 2 0 5 125 : 85 24 0
4. Rožnov p. R. Černí vlci 18 10 0 1 0 7 91 : 114 21 0
5. 18 8 0 2 0 8 101 : 91 18 0
6. 18 8 0 2 0 8 96 : 106 18 0
7. 18 3 0 4 0 11 77 : 131 10 0
8. Uničov 18 3 0 4 0 11 64 : 138 10 0
9. 18 4 0 1 0 13 69 : 147 9 0
10. 18 2 0 4 0 12 92 : 162 8 0

Sezóny