Tabulka 9. třída 2024/25

P klub Z V Vp R Pp P VB : IB B RB
1. Poruba 25 24 0 0 0 1 258 : 28 72 0
2. Tigers Zlín 26 18 1 0 0 7 148 : 93 56 0
3. HC Slezan Opava 22 10 0 0 1 11 100 : 138 31 0
4. HC Kopřivnice 26 7 2 0 1 16 83 : 128 26 0
5. Rožnov p. R. Černí vlci 22 7 1 0 0 14 69 : 127 23 0
6. MSK Orlová 23 2 0 0 2 19 46 : 190 8 0

Sezóny