
Letní příprava 2023
Tréninkový rozpis letní přípravy HC Rožnov 2023 | |||||
Přípravka + 1 tř - zodpovědný trenér - Luboš Poruba | |||||
Den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
čas | VOLNO | 17:00 - 18:00 | VOLNO | 17:00 - 18:00 | VOLNO |
Místo | VOLNO | Zimní stadion | VOLNO | Zimní stadion | VOLNO |
2 tř - zodpovědný trenér - Kamil Valentík | |||||
Den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
čas | VOLNO | 15:45 - 16:45 | 16:15 - 17:15 | 16:15 - 17:15 | VOLNO |
Místo | VOLNO | ZŠ Vidičská-tělocvična | Hřiště ZŠ Videčká | Zimní stadion - IZOLTING | VOLNO |
3+4 tř - zodpovědný
trenér - Petr Štefek |
|||||
Den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
čas | 16:15 - 17:30 | VOLNO | 16:00 - 17:00 | 16:15 - 17:30 | VOLNO |
Místo | Hřiště ZŠ Videčká | VOLNO | ZŠ Vidičská-tělocvična | Hřiště ZŠ Videčká | VOLNO |
MŽ - zodpovědný trenér - Michal Štědrý | |||||
Den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
čas | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:30 – 16:30 | 15:00 - 16:00 | VOLNO |
Místo | Okolí ZS | Hřiště ZŠ Videčká | Vakuovka – tělocvična | Hřiště ZŠ Videčká | VOLNO |
SŽ - zodpovědný trenér - Kamil Valentík | |||||
Den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
čas | 15:00 - 16:00 | 17:00 - 18:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | VOLNO |
Místo | Hřiště ZŠ Videčká | ZŠ Vidičská-tělocvična | Hřiště ZŠ Videčká | Okolí ZS | VOLNO |
9 tř + Dorost - zodpovědný trenér - Jan Žemba | |||||
Den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
čas | 16:45 - 18:00 | 16:45 - 18:00 | 16:45 - 18:00 | 16:00 - 17:00 | VOLNO |
Místo | Okolí ZS | Okolí ZS | Okolí ZS | ZŠ Vidičská-tělocvična | VOLNO |
Junioři + Muži - zodpovědný trenér - Petr Fojtů | |||||
Den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
čas | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 - Junioři | 18:00 - 19:00 | 17:00 - 18:00 | VOLNO |
Místo | Okolí ZS | Okolí ZS | Okolí ZS | ZŠ Vidičská-tělocvična | VOLNO |
Utkání
Muži | Sobota 11.02.2023
HC Studénka - HC Rožnov
5:4 (3:1,1:0,1:3)
Dorost | Úterý 21.03.2023
HC Studénka - HC Černí vlci
4:7 (2:1, 0:3, 2:3)
Starší žáci | Čtvrtek 16.03.2023
HC Černí vlci Rožnov - HC Vítkovice Steel
1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Mladší žáci | Úterý 14.03.2023
VHK Vsetím - HC Černí vlci Rožnov
10:9 (3:4, 4:3, 3:2)
HC Studénka - HC Rožnov
5:4 (3:1,1:0,1:3)
HC Studénka - HC Černí vlci
4:7 (2:1, 0:3, 2:3)
HC Černí vlci Rožnov - HC Vítkovice Steel
1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
VHK Vsetím - HC Černí vlci Rožnov
10:9 (3:4, 4:3, 3:2)