Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | so 5.9. | HC Černí vlci | HK Krnov | 4:9 | (0:2,2:3,2:4) |
3. | so 12.9. | HC Oceláři Třinec | HC Černí vlci | 8:1 | |
4. | st 16.9. | HC Černí vlci | HC RT TORAX Poruba | 0:7 | (0:0,0:3,0:4) |
5. | ne 20.9. | HC Slezan Opava | HC Černí vlci | 10:4 | (5:1,2:0,3:3) |
6. | ne 27.9. | HC Černí vlci | HC Uničov | 2:5 | (1:1,0:3,1:1) |
7. | po 28.9. | HC Studénka | HC Černí vlci | 5:1 | (1:0,2:1,2:0) |
8. | ne 4.10. | HC Černí vlci | HC Olomouc | 3:3 | (1:0,1:1,1:2) |
9. | ne 11.10. | SK Karviná | HC Černí vlci | 19:1 | (5:0,8:1,6:0) |
10. | ne 18.10. | HC Černí vlci | HK Šumperk | 2:10 | |
11. | ne 25.10. | HC Frýdek-Místek | HC Černí vlci | 9:1 | (4:0,1:1,4:0) |
12. | st 28.10. | HC Vítkovice Steel | HC Černí vlci | 9:3 | |
17. | ne 1.11. | HC Černí vlci | HC Zubr Přerov | 2:11 | |
14. | st 11.11. | HK Jestřábi Prostějov | HC Černí vlci | 4:2 | |
15. | ne 15.11. | HC Černí vlci | HK Nový Jičín | 4:7 | (1:2,2:2,1:3) |
16. | út 17.11. | HC Orlová | HC Černí vlci | 1:8 | (0:3,1:2,0:3) |
1. | ne 22.11. | Metropolia Silesia | HC Černí vlci | 11:6 | (4:2,3:3,4:1) |
18. | ne 29.11. | HC AZ Havířov 2010 | HC Černí vlci | 10:2 | (3:0,0:1,7:1) |
19. | ne 6.12. | HC Černí vlci | TJ Slavoj Český Těšín | 5:4 | (1:1,2:0,2:3) |
20. | ne 13.12. | HC Černí vlci | Metropolia Silesia | 2:8 | (2:2,0:4,0:2) |
21. | ne 20.12. | HK Krnov | HC Černí vlci | 7:1 | (3:0,3:1,1:0) |
22. | po 21.12. | HC Černí vlci | HC Oceláři Třinec | 2:4 | (0:3,1:0,1:1) |
23. | ne 3.1. | HC RT TORAX Poruba | HC Černí vlci | 3:3 | |
24. | ne 10.1. | HC Černí vlci | HC Slezan Opava | 3:4 | (1:1,2:2,1:2) |
25. | ne 17.1. | HC Uničov | HC Černí vlci | 5:2 | (3:2,2:0,0:0) |
26. | ne 24.1. | HC Černí vlci | HC Studénka | 7:4 | |
27. | pá 29.1. | HC Olomouc | HC Černí vlci | 9:3 | |
28. | ne 31.1. | HC Černí vlci | SK Karviná | 1:4 | (0:1,0:1,1:2) |
29. | so 6.2. | HK Šumperk | HC Černí vlci | 8:0 | (4:0,2:0,2:0) |
30. | ne 7.2. | HC Černí vlci | HC Frýdek-Místek | 4:5 | (1:3, 1:0, 2:2) |
31. | st 17.2. | HC Černí vlci | HC Vítkovice Steel | 0:4 | (0:1,0:1,0:2) |
33. | so 27.2. | HC Černí vlci | HK Jestřábi Prostějov | 1:10 | (0:1,0:5,1:4) |
34. | ne 28.2. | HK Nový Jičín | HC Černí vlci | 3:9 | |
36. | st 2.3. | HC Zubr Přerov | HC Černí vlci | 11:7 | |
35. | ne 6.3. | HC Černí vlci | HC Orlová | 1:4 | (0:0,0:2,1:2) |
37. | ne 20.3. | HC Černí vlci | HC AZ Havířov 2010 | 7:4 | (3:1,2:2,2:1) |
38. | ne 27.3. | TJ Slavoj Český Těšín | HC Černí vlci | 6:5 |
Rozpisy zápasů
Muži:
Krajská liga mužů - MS kraj
Mladší dorost:
Liga mladšího dorostu východ
8. třída:
Liga starších žáku_2002_MSK
7. třída:
Liga starších žáku_2003_MSK
6. třída:
Liga mladších žáků_2004_MSK
5. třída:
Liga mladších žáků_2005_MSK
4. třída:
Liga starších přípravek_2006_MSK
Aktuální články
Zdravotní prohlídky hráčů na sezónu 2018-2019
Letní příprava ročníku 2012 a mladší
Placení oddílových příspěvků v roce 2018
Nábor do hokejového klubu HC Rožnov
Závěrečná zpráva k čerpání státní neinvestiční dotace v roce 2017
Zdravotní prohlídky hráčů na sezónu ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY MUSÍ MÍT KAŽDÝ HRÁČ DO ZAČÁTKU SEZÓNY - 15. SRPNA 2018 PROSÍME,...
Letní příprava ročníku 2012 a mladší bude probíhat na zimním stadionu,od 3.5.2018 do 28.6.2018, úterý od 17:00 do 18:00...
V roce 2018 se platí oddílové příspěvky ve výši: 1.+2. třída ...
Utkání
Muži | Sobota 10.02.2018
TJ Slavoj Český Těšín - HC Rožnov
10:5 ()
Mladší dorost | Neděle 25.03.2018
HC Černí vlci - SHK Hodonín
3:4 sn (0:0,2:2,1:1 SN 0:1)
8. třída | Pátek 23.03.2018
HC AZ Havířov 2010 - HC Černí vlci
9:1 (1:1,5:0,3:0)
7. třída | Neděle 25.03.2018
Metropolia Silesia - HC Černí vlci
3:9 ()
6. třída | Čtvrtek 22.03.2018
Metropolia Silesia - HC Černí vlci
1:4 ()
5. třída | Neděle 25.03.2018
Metropolia Silesia - HC Černí vlci
5:3 ()
4. třída | Neděle 18.03.2018
HC AZ Havířov 2010 - HC Rožnov p/R.
5:6 ()
TJ Slavoj Český Těšín - HC Rožnov
10:5 ()
HC Černí vlci - SHK Hodonín
3:4 sn (0:0,2:2,1:1 SN 0:1)
HC AZ Havířov 2010 - HC Černí vlci
9:1 (1:1,5:0,3:0)
Metropolia Silesia - HC Černí vlci
3:9 ()
Metropolia Silesia - HC Černí vlci
1:4 ()
Metropolia Silesia - HC Černí vlci
5:3 ()
HC AZ Havířov 2010 - HC Rožnov p/R.
5:6 ()